|
|
| Nazwa marki: | WERNA |
| Numer modelu: | WR184EC |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Sklejka |
| Warunki płatności: | T/T |
1500 obrotów na sekundę 10,5 kV TFC4seryjny generator wysokonapięciowy, generator wysokoprężny trójfazowy AC
1, Producent:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Typ wyjścia: Generatory wysokoprężne trójfazowe i trójfazowe
Włókno: 5 / 6
Podniecenie: bez szczotki, samodzielnie podniecony, synchroniczny prąd nominalny według napięcia:
2Specyfikacje:
| Model | TFC4 |
| producent | CSIEM |
| Rodzaj wyjścia | Generator wysokoprężny trójfazowy |
| Terminal | Cztery druty |
| Napęd nominalny | 10.5kV |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Prędkość | 1500 obrotów na minutę |
| Wędrówka | 5 / 6 wysokości |
| Podniecenie. | Bez szczotki, samodzielnie, synchronicznie. |
| Klasa izolacji | H |
3Dane techniczne
|
Rodzaj |
3 fazy, 50 Hz, 1500 obr./min. |
Długość wału |
Łączna masa miedzi |
Długość rdzenia |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Nazwa marki: | WERNA |
| Numer modelu: | WR184EC |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Sklejka |
| Warunki płatności: | T/T |
1500 obrotów na sekundę 10,5 kV TFC4seryjny generator wysokonapięciowy, generator wysokoprężny trójfazowy AC
1, Producent:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Typ wyjścia: Generatory wysokoprężne trójfazowe i trójfazowe
Włókno: 5 / 6
Podniecenie: bez szczotki, samodzielnie podniecony, synchroniczny prąd nominalny według napięcia:
2Specyfikacje:
| Model | TFC4 |
| producent | CSIEM |
| Rodzaj wyjścia | Generator wysokoprężny trójfazowy |
| Terminal | Cztery druty |
| Napęd nominalny | 10.5kV |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Prędkość | 1500 obrotów na minutę |
| Wędrówka | 5 / 6 wysokości |
| Podniecenie. | Bez szczotki, samodzielnie, synchronicznie. |
| Klasa izolacji | H |
3Dane techniczne
|
Rodzaj |
3 fazy, 50 Hz, 1500 obr./min. |
Długość wału |
Łączna masa miedzi |
Długość rdzenia |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()